二钼酸铵
产品详情:
二钼酸铵(NH4)2MO2O7
指标名称 | ADM-1 | ADM-2 |
MO | ≥56 | ≥56 |
Si | ≤0.0006 | ≤0.001 |
Al | ≤0.0006 | ≤0.0008 |
Fe | ≤0.0006 | ≤0.0008 |
Cu | ≤0.0003 | ≤0.0005 |
Mg | ≤0.0006 | ≤0.0010 |
Ni | ≤0.0003 | ≤0.0005 |
Mn | ≤0.0003 | ≤0.0006 |
P | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
K | ≤0.01 | ≤0.08 |
Na | ≤0.001 | ≤0.003 |
Ca | ≤0.0008 | ≤0.001 |
Pb | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
Sn | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
W | ≤0.020 | ≤0.080 |
俗称:ADM,常用(NH4)2MO2O7来表示。为白色粉末结晶。产品无肉眼可见的夹杂物,易容于水和碱,不溶于醇和丙酮。蒸发结晶制得的二钼酸铵,主要用于制取钼粉冶金、微量元素肥料。制造陶瓷颜料及其它钼化合物的颜料。