三氧化钼
产品详情:
三氧化钼
本产品为淡黄色粉末,微溶于水,溶于强酸及氨水、碱,主要用于粉末冶金制取钼粉,制作催化剂及钢铁添加剂。
指标名称 | YHM-1 | YHM-2 |
Si | 0.001 | |
Al | 0.001 | 0.002 |
Fe | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0005 | 0.002 |
Mg | 0.001 | 0.002 |
Ni | 0.001 | 0.002 |
Ti | 0.001 | |
W | 0.02 | 0.02 |
As | 0.001 | |
k+Na | 0.012 | 0.08 |
Ca | 0.001 | 0.002 |
pb | 0.0005 | 0.002 |
Sn | 0.0005 | |
Cr | 0.001 | |
Bi | 0.001 |
(NH4)2Mo4O13.2H20
技术要求:外观:钼酸铵呈白色结晶。产品无肉眼可见的杂物。
物理性能:产品应通过40目筛网。钼酸铵的松装比重为0.6-1.4g/cm3。
产品牌号和化学成分:根据用途的不同,产品划分为MSA-1、MSA-2 MSA-3三个牌号。
各牌号的化学成分按下表规定:
产品牌号 | MSA-1 | MSA-2 | MSA-3 |
MoO3含量(%)不小于 | 其他多钼酸铵84 | ||
Si | 0.0006 | 0.0010 | 0.002 |
Al | 0.0006 | 0.0006 | 0.002 |
Fe | 0.0006 | 0.0008 | 0.005 |
Cu | 0.0003 | 0.0005 | - |
Mg | 0.0006 | 0.0006 | 0.002 |
Ni | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
Mn | 0.0003 | 0.0006 | - |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
K | 0.01 | 0.080 | - |
Na | 0.001 | 0.003 | - |
Ca | 0.0008 | 0.0010 | - |
Pb | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
Bi | - | - | 0.0006 |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
Sb | - | - | 0.0006 |
Cd | - | - | 0.0006 |
用途:石化工业用作催化剂,冶金工业用于制钼粉、钼条、钼丝、钼坯、钼片等,亦可作为微量无素肥料,制造陶瓷色料、颜料及其它钼的化合物的原料。
包装:50KG铁桶、纸板桶或编织袋。